Resultados da Terceira Rodada da Liga dos Campeões
A terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões ocorreu nesta quarta-feira, com nove jogos emocionantes. Na terça, o Barcelona havia goleado o Olympiacos por 6 a 1, enquanto o Atlético de Madrid e o Villarreal enfrentaram derrotas para o Arsenal (4-0) e o Manchester City (0-2), respectivamente. Então, foi a vez do Athletic e do Real Madrid entrarem em campo, onde o time de Ernesto Valverde venceu o Qarabag (3-1) e o Real, sob o comando de Xabi Alonso, fez o suficiente para triunfar sobre a Juventus (1-0).
Resultados da Terceira Rodada
- Barcelona 6 – 1 Olympiacos
- Kairat Almaty 0 – 0 Pafos
- Arsenal 4 – 0 Atlético de Madrid
- Leverkusen 2 – 7 PSG
- Copenhague 2 – 4 Dortmund
- Newcastle 3 – 0 Benfica
- PSV 6 – 2 Nápoles
- Union SG 0 – 4 Inter
- Villarreal 0 – 2 Manchester City
- Athletic 3 – 1 Qarabag
- Galatasaray 3 – 1 Bodo/Glimt
- Mônaco 0 – 0 Tottenham
- Atalanta 0 – 0 Slavia Praga
- Chelsea 5 – 1 Ajax
- Eintracht 1 – 5 Liverpool
- Bayern de Munique 4 – 0 Club Brugge
- Real Madrid 1 – 0 Juventus
- Sporting 2 – 1 Marselha
Classificação Atualizada
A tabela da Liga dos Campeões apresenta as seguintes posições após a terceira rodada:
| Posição | Equipe | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols a favor | Gols contra | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 9 |
| 2 | Bayern de Munique | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 9 |
| 3 | Inter de Milão | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 4 | Arsenal | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 |
| 5 | Real Madrid | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 |
| 6 | Borussia Dortmund | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 7 | 7 |
| 7 | Manchester City | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 |
| 8 | Newcastle United | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 |
| 9 | Barcelona | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 6 |
| 10 | Liverpool | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 6 |
| 11 | Chelsea | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 6 |
| 12 | Sporting Portugal | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 6 |
| 13 | Qarabag | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 6 |
| 14 | Galatasaray | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 6 |
| 15 | Tottenham Hotspur | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 16 | PSV | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 4 |
| 17 | Atalanta | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| 18 | Marselha | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 3 |
| 19 | Atlético de Madrid | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | 3 |
| 20 | Club Brugge | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 |
| 21 | Athletic Club | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 3 |
| 22 | Eintracht Frankfurt | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | 3 |
| 23 | Nápoles | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | 3 |
| 24 | Union Saint-Gilloise | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 3 |
| 25 | Juventus | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | 2 |
| 26 | Bodo/Glimt | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | 2 |
| 27 | Mônaco | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 |
| 28 | Slavia Praga | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 |
| 29 | Pafos | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| 30 | Bayer Leverkusen | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 10 | 2 |
| 31 | Villarreal | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 |
| 32 | Copenhague | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 |
| 33 | Olympiakos | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 |
| 34 | Kairat | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 |
| 35 | Benfica | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 |
| 36 | Ajax | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 0 |
Próximos Confrontos
Na próxima semana, a quarta rodada promete trazer grandes duelos, incluindo o aguardado confronto entre Liverpool e Real Madrid e o embate entre PSG e Bayern de Munique.




